<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>必見☆外国為替のドルの値動きを学ぼう！</title>
	<atom:link href="http://www.cannabisireland.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cannabisireland.com</link>
	<description>ドル売り円買いをしておけばヘッジできます。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cannabisireland.com/feed" />
		<item>
		<title>ドル売り円買いで外国為替レートの変動をヘッジ</title>
		<link>http://www.cannabisireland.com/kawase-move/move-gaitame</link>
		<comments>http://www.cannabisireland.com/kawase-move/move-gaitame#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[外国為替のドルの値動き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cannabisireland.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[海外の資産を保有しているときには、外国為替のレートの変動が気になることも多いのではないでしょうか。海外の資産というの、国内の資産に比べて魅力的なものも多いでしょう。そのために海外資産を保有している人も多いと思います。特にドル建ての資産を保有しているという人も多いでしょう。ドル建ての資産を保有するときに注意しておかなければならないこととして為替レートの変動があるでしょう。為替リスクというものはつき物なのです。海外資産を保有しているときには、円安に振れると非常に大きなメリットがあると考えられるのですが、ここのところは円高基調が続いているといえるでしょう。ですから、資産を大きく既存させているという人も多いのではないでしょうか。この為替リスクをヘッジするためにFXを用いるというのも良いと思います。FXを使ってドル売り円買いのポジションを持っておけば、円高対策になるでしょう。このようにしてFXで為替ヘッジができるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>海外の資産を保有しているときには、外国為替のレートの変動が気になることも多いのではないでしょうか。海外の資産というの、国内の資産に比べて魅力的なものも多いでしょう。そのために海外資産を保有している人も多いと思います。特にドル建ての資産を保有しているという人も多いでしょう。ドル建ての資産を保有するときに注意しておかなければならないこととして為替レートの変動があるでしょう。為替リスクというものはつき物なのです。<br />海外資産を保有しているときには、円安に振れると非常に大きなメリットがあると考えられるのですが、ここのところは円高基調が続いているといえるでしょう。ですから、資産を大きく既存させているという人も多いのではないでしょうか。この為替リスクをヘッジするためにFXを用いるというのも良いと思います。FXを使ってドル売り円買いのポジションを持っておけば、円高対策になるでしょう。このようにしてFXで為替ヘッジができるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cannabisireland.com/kawase-move/move-gaitame/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cannabisireland.com/kawase-move/move-gaitame" />
	</item>
	</channel>
</rss>

